Hier ein kurzer Bericht über die Jahreshauptversammlung und über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung.
Im Oktober 2016 traf sich die Stifterratsversammlung zur alljährlichen Jahreshauptversammlung. Schwerpunkt war der Bericht/Jahresabschluss 2015.
Die Stiftung besteht zurzeit aus 17 Stiftern. Drei Stifter sind ausgeschieden. Die Arbeit und der Jahresabschluss 2015 wurden ausführlich besprochen und die Freigabe für den Jahresabschluss erteilt.
Der bestehende Vorstand aus Rolf Berger, Norbert Graß und Marion Henneberg wurden entlastet.
Auf Grund des Rücktritts von Norbert Graß als 2. Vorstandsvorsitzender wurde nach eingehender Beratung im Stifterrat beschlossen, die Position für 1 Jahr nicht zu besetzen.
Einnahmen
Geldspenden | 17.857,48 EUR |
Sachspenden | 600,00 EUR |
Abzüglich Einstellung Sonderposten | – 600,00 EUR |
Zuzüglich Auflösung Sonderposten | 634,00 EUR |
Zinserträge laufendes Bankkonto | 14,38 EUR |
Entnahme Rücklage Verwaltungskosten Vorjahr | 748,51 EUR |
Entnahme freie Rücklage | 6.572,56 EUR |
Summe | 25.826,93 EUR |
Ausgaben
Abschreibung Sachanlagen | 634,00 EUR |
Zuschüsse Trainingsartikel Jugendmannschaften | 15.909,76 EUR |
Zuschüsse Turniere Jugendmannschaften | 81,00 EUR |
Sonstige Zuschüsse Jugendmannschaften | 900,00 EUR |
Förderleistungen an Jugendspieler | 900,00 EUR |
Mieten Stadion/Spielercontainer | 5.183,04 EUR |
Allgemeine Verwaltungskosten | 249,98 EUR |
Stiftungsverwaltungskosten Vorjahr | 748,51 EUR |
Stiftungsverwaltungskosten 2015 | 780,64 EUR |
Sonstige Ausgaben | 440,00 EUR |
Summe | 25.826,93 EUR |
Sollten Sie hierzu noch Fragen oder Interesse am Protokoll der Jahreshauptversammlung haben, können Sie uns gerne anrufen oder eine E-Mail zusenden.